华球体育(中国)科技公司(原北京有色金属研究总院,简称中国华球体育(中国)科技公司)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

详情页

2019年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

2019-03-29

    现将我院2019年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期:2019年3月29日至2019年4月12日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241856。若政审合格并经北京市教委审批通过,以上考生将被我院正式录取。

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所 拟录取专业 备注
马俊达 *****9210000524 316 88.7  75.5  粉末冶金及特种材料研究所 材料科学与工程
李云波 *****9210603781 325 75.5  70.5  粉末冶金及特种材料研究所 材料科学与工程
徐广英 *****9321409263 335 80.4  72.8  能源材料与技术研究所 材料科学与工程
侯振宇 *****9080500004 348 76.2  72.4  能源材料与技术研究所 材料科学与工程
吴凡 *****9000138510 337 78.2  72.1  能源材料与技术研究所 材料科学与工程
石红强 *****9050001239 341 75.3  71.4  能源材料与技术研究所 材料科学与工程
张晓飞 *****9430408961 326 76.8  70.6  能源材料与技术研究所 材料科学与工程
寻晨阳 *****9210506063 372 80.5  76.9  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
高瑞帅 *****9210002537 352 82.6  75.5  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
李一伟 *****9611211807 373 79.7  75.4  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
钟晨 *****9431509299 314 84.3  73.8  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
李长林 *****9210503052 332 80.5  73.0  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
赵倩 *****9210504322 315 82.9  73.0  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
王博雅 *****9210000467 313 82.9  72.5  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
高正 *****9210007345 285 86.7  71.6  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
邓荟源 *****9080500038 303 82.9  71.0  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
张驰 *****9050001221 327 77.2  71.0  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
张炜 *****9080500013 286 83.1  69.7  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
姜云 *****9210503051 331 70.2  67.3  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
罗威 *****9000001321 326 69.7  66.7  有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
敖宇辰 *****9000102924 360 76.8  73.6  国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
侯赛恒 *****9210501070 355 78.0  73.2  国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
李世林 *****9214314148 331 78.7  73.2  国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
郭江涛 *****9000206918 349 76.2  72.5  国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
沈亚肇 *****9121913336 306 80.6  70.9  国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
赵满圆 *****9200006943 303 79.2  69.7  国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
张宇翔 *****9000102923 330 73.5  69.0  国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
翟梓棫 *****9080500008 297 79.9  68.5  国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
王继新 *****9210508668 340 81.4  74.1  先进电子材料研究所 材料科学与工程
李开深 *****9214302491 345 77.4  72.1  先进电子材料研究所 材料科学与工程
赵艳芸 *****9040000001 309 79.2  70.2  先进电子材料研究所 材料科学与工程
段羿 *****9080500001 316 79.1  70.4  国联汽车动力电池研究院 材料科学与工程
柯鑫 *****9420416681 307 75.8  68.6  国联汽车动力电池研究院 材料科学与工程
谭显民 *****9400337067 322 71.5  67.0  国联汽车动力电池研究院 材料科学与工程
何雨潇 *****9000001352 308 79.1  70.5  国联汽车动力电池研究院 冶金工程
夏一冕 *****9210002256 282 82.3  70.0  国联汽车动力电池研究院 冶金工程
刘智 *****9080500027 282 80.7  68.1  国联汽车动力电池研究院 冶金工程
赵桓 *****9000009031 311 72.2  67.2  国联汽车动力电池研究院 冶金工程
王晨 *****9000132443 366 85.0  78.3  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程
林晴 *****9000103001 352 80.4  75.5  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程
段谟斌 *****9121916302 322 82.8  73.4  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程
白江皓 *****9004513543 358 75.3  72.0  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程
周杰明 *****9210000496 317 73.9  67.7  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程
罗琪松 *****9430409540 312 72.1  67.0  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程
张振羽 *****9105300001 —— 93.0  93.0  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程 推免生
陈东明 *****9210505839 347 86.4  77.3  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程
肖晟 *****9200006931 334 83.0  74.5  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程
潘佳鑫 *****9030024206 339 81.7  73.5  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程
陈世英 *****9430408093 326 69.0  66.4  华球体育(中国)科技公司新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程
王若宇 *****9080520037 292 82.4  70.8  稀有金属冶金材料研究所 冶金工程
贺子龙 *****9080500006 301 74.4  66.7  稀有金属冶金材料研究所 冶金工程
马婷婷 *****9210000455 282 72.5  64.7  稀有金属冶金材料研究所 冶金工程
王淼 *****9613408467 299 85.1  72.4  生物冶金国家工程实验室 矿物加工工程
陈素素 *****9430408097 317 82.8  73.4  生物冶金国家工程实验室 冶金工程
赖永传 *****9080600005 311 86.1  72.8  生物冶金国家工程实验室 冶金工程
朱学哲 *****9042000320 306 80.7  70.5  生物冶金国家工程实验室 冶金工程
陈少达 *****9000009658 314 75.4  68.8  生物冶金国家工程实验室 冶金工程
李港荣 *****9080500032 328 81.8  73.3  智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
张少勋 *****9080507300 297 86.8  72.5  智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
周嘉诚 *****9430409528 341 77.8  71.7  增材制造创新中心(原华球体育(中国)科技公司粉末) 材料科学与工程
张爵灵 *****9050000853 313 79.0  70.5  增材制造创新中心(原华球体育(中国)科技公司粉末) 材料科学与工程
张将 *****9000001337 302 77.9  68.7  增材制造创新中心(原华球体育(中国)科技公司粉末) 材料科学与工程
单志远 *****9210005969 307 67.7  63.6  半导体材料国家工程研究中心 材料科学与工程
张越颖 *****9210101625 285 77.7  67.9  国家有色金属及电子材料分析测试中心 材料科学与工程
卜德豪 *****9000130345 309 72.3  66.6  国家有色金属及电子材料分析测试中心 材料科学与工程
张璇 *****9100000924 291 73.3  66.2  国家有色金属及电子材料分析测试中心 分析化学
王利敏 *****9000102849 338 78.7  73.0  材料计算中心 材料科学与工程
李明阳 *****9210506616 312 80.4  70.6  材料计算中心 材料科学与工程